SỞ Y TẾ HẢI PHÒNG
TRUNG TÂM Y TẾ HẢI DƯƠNG
BÁO CÁO
KẾT QUẢ TỰ KIỂM TRA BỆNH VIỆN
NĂM 2025
HẢI PHÒNG, NĂM 2025
| SỞ Y TẾ TP HẢI PHÒNG | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM |
| TRUNG TÂM Y TẾ HẢI DƯƠNG
Số: /BC-TTYT
|
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
Lê Thanh Nghị, ngày tháng 01 năm 2026 |
BÁO CÁO TỰ KIỂM TRA, ĐÁNH GIÁ CHẤT LƯỢNG BỆNH VIỆN NĂM 2025
(ÁP DỤNG CHO CÁC BỆNH VIỆN TỰ KIỂM TRA, ĐÁNH GIÁ)
- THÔNG TIN CHUNG VỀ BỆNH VIỆN
Tên đơn vị: TRUNG TÂM Y TẾ HẢI DƯƠNG
Địa chỉ chi tiết: Số 71 Nguyễn Chí Thanh- Phường Lê Thanh Nghị- Thành phố Hải Phòng
Số giấy phép hoạt động: 000941/-GPHĐ. Ngày cấp: 05/8/2025
Tuyến trực thuộc: 3.Quận/Huyện
Cơ quan chủ quản: SỞ Y TẾ THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG
Hạng bệnh viện: Hạng III
Loại bệnh viện: Đa khoa
TÓM TẮT CÔNG VIỆC TỰ KIỂM TRA BỆNH VIỆN
– Thực hiện Kế hoạch 249/KH-SYT của Sở Y tế TP Hải Phòng về Đánh giá chất lượng bệnh viện, khảo sát sự hài lòng người bệnh, nhân viên y tế; chất lượng hoạt động chuyên môn y tế của các Trung tâm chuyên khoa, Chi cục trực thuộc Sở Y tế năm 2025. Trung tâm Y tế Hải Dương xây dựng Kế hoạch Đánh giá chất lượng bệnh viện, khảo sát sự hài lòng người bệnh, nhân viên y tế; chất lượng hoạt động chuyên môn y tế của Trung tâm Y tế Hải Dương theo kế hoạch số 906/KH-TTYT ngày 22/12/2025.
– Kế hoạch tự kiểm tra, đánh giá công tác y tế đã được Trung tâm triển khai như sau:
- Thành lập đoàn tự kiểm tra đánh giá chất lượng theo quyết định 1615/QĐ-TTYT ngày 23/12/2025 của Giám đốc Trung tâm.
- Tổ chức họp Đoàn kiểm tra, đánh giá chất lượng bệnh viện, khảo sát hài lòng người bệnh và nhân viên y tế năm 2025, phổ biến phân công, cách thức chấm điểm tới toàn thể các thành viên trong đoàn tự kiểm tra. Các thành viên đoàn tự kiểm tra, đánh giá chất lượng bệnh viện thực hiện họp với các khoa, phòng liên quan, chấm điểm các tiêu chí được phân công, đưa ra thực trạng và khuyến nghị cần thiết để đảm bảo mục tiêu chất lượng năm 2025. Gửi thư ký đoàn tổng hợp, báo cáo.
- Tổng kết điểm tự chấm năm 2025. Phòng Kế hoạch – Nghiệp vụ tổng hợp chấm điểm chất lượng năm 2025, thực trạng và khuyến nghị trình hội đồng quản lý chất lượng khám chữa bệnh.
- I. BẢNG ĐIỂM KIỂM TRA, ĐÁNH GIÁ NĂM 2025-2026
| STT | Nội dung đánh giá | Chấm điểm | Điểm tối đa | Điểm BV chấm |
| 1 | Thông tin, số liệu hoạt động bệnh viện | – Nhập đầy đủ thông tin: 30 điểm
– Nhập thiếu: 10 điểm – Không nhập: 0 điểm |
30 điểm | 10 |
| 2 | Đánh giá chất lượng bệnh viện | |||
| 2.1. Đánh giá tiêu chuẩn chất lượng cơ bản
– Nhập đầy đủ thông tin, đạt toàn bộ các tiêu chuẩn và đầy đủ bằng chứng minh họa: 50 điểm – Nhập đầy đủ thông tin, đạt toàn bộ các tiêu chuẩn và thiếu bằng chứng minh họa: 20 điểm – Không đạt một tiêu chuẩn bất kỳ: 0 điểm |
50 điểm | 20 | ||
| 2.2. Đánh giá Bộ tiêu chí chất lượng bệnh viện 2.0
– Kết quả đánh giá mức chất lượng nhân với 100 (ví dụ bệnh viện đạt mức 3,6 tương đương 360 điểm) |
500 điểm | 293 | ||
| 3 | Khảo sát hài lòng người bệnh và nhân viên y tế | |||
| 3.1. Chỉ số tỷ lệ hài lòng NB nội trú quy ra số điểm tương ứng theo thang điểm 100, chia 2 (làm tròn) | 50 điểm
|
47 | ||
| 3.2. Chỉ số tỷ lệ hài lòng NB ngoại trú quy ra số điểm tương ứng theo thang điểm 100 chia 2 (làm tròn) | 50 điểm
|
47,2 | ||
| 3.3 Chỉ số tỷ lệ hài lòng NVYT quy ra số điểm tương ứng theo thang điểm 100 chia 2 (làm tròn) | 50 điểm | 47,3 | ||
| 4 | Kiểm tra công tác cấp cứu, hồi sức tích cực | Triển khai công tác hồi sức tích cực:
– Có khoa hồi sức tích cực hoặc thành lập mới đơn vị (khoa, trung tâm) hồi sức tích cực. Đơn vị có ít nhất 3 bác sỹ chuyên khoa cấp cứu, hồi sức tích cực trở lên: 30 điểm – Có ít nhất 2 bác sỹ được đào tạo về hồi sức tích cực từ 3 tháng trở lên: 10 điểm |
30 điểm
|
0 |
| 5 | Kiểm tra việc triển khai các chỉ đạo khẩn của Chính phủ, Bộ Y tế |
|
||
| Chuyển đổi số, phát triển CNTT, nâng cao chất lượng KCB | ||||
| 5.1. Đặt lịch hẹn khám
– Có áp dụng CNTT đặt lịch hẹn khám trước, tỷ lệ người đến khám sử dụng dưới 50%: 10 điểm – Có áp dụng CNTT đặt lịch hẹn khám trước, tỷ lệ người đến khám sử dụng từ 50% đến 75%: 20 điểm – Có áp dụng CNTT đặt lịch hẹn khám trước, tỷ lệ người đến khám sử dụng từ 75% trở lên: 30 điểm |
30 điểm
|
0 | ||
| 5.2. Triển khai hội chẩn, hỗ trợ khám, chữa bệnh từ xa
– Có hạ tầng phục vụ hội chẩn từ xa, có kết nối với tuyến trên, tuyến dưới: 5 điểm – Phòng phẫu thuật, thủ thuật có phương tiện phục vụ hội chẩn, hỗ trợ khám, chữa bệnh từ xa: 5 điểm – Có thực hiện hội chẩn từ xa, hỗ trợ khám, chữa bệnh từ xa theo định kỳ ít nhất 1 lần trong 2 tuần: 10 điểm |
20 điểm
(tính tổng điểm các mục)
|
5 | ||
| 5.3. Triển khai bệnh án điện tử
+ Thực hiện tốt, áp dụng hoàn toàn bệnh án điện tử: 30 điểm + Khá, đã áp dụng bệnh án điện tử cho trên 50% module: 20 điểm + Trung bình, bắt đầu triển khai áp dụng: 10 điểm + Kém, chưa triển khai: 0 điểm |
30 điểm | 20 | ||
| 5.4. Công tác chuyển đổi số, triển khai sổ sức khỏe điện tử trên ứng dụng VNeID, chuyển viện, hẹn khám lại các công việc liên quan thực hiện Đề án 06 của Thủ tướng Chính phủ
– Có ki-ốt đăng ký khám bằng căn cước gắn chíp điện tử: 5 điểm – Đã thực hiện liên thông dữ liệu phục vụ Đề án 06/CP: 5 điểm – Bảo đảm liên thông giấy chứng sinh, báo tử đầy đủ: 5 điểm – Đã thực hiện lập phiếu chẩn đoán nguyên nhân tử vong cho các trường hợp tử vong tại bệnh viện: 5 điểm |
20 điểm
(tính tổng điểm các mục) |
20 | ||
| 5.5. Tình hình cung ứng thuốc, vật tư y tế trong bệnh viện
+ Đủ thuốc, vật tư y tế không bị gián đoạn nguồn cung: 30 điểm + Có thiếu, bị gián đoạn dưới 2 tuần trong năm: 20 điểm + Có thiếu, bị gián đoạn dưới 1 tháng trong năm: 10 điểm + Có thiếu, bị gián đoạn từ 1 tháng trở lên: 0 điểm |
30 điểm | 30 | ||
| 5.6. Việc chấp hành pháp luật về giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh
a) Công khai giá: + Giá niêm yết công khai, in trên bảng treo, giấy, điện tử… để tra cứu + Công khai mức chênh lệch (giữa giá theo yêu cầu và BHYT thanh toán) (10 điểm) b) Về lập phương án giá – Đối với dịch vụ do Bộ Y tế quy định giá cụ thể: từ 01/11/2024 các cơ sở mới thực hiện lập Phương án giá và được cấp có thẩm quyền quyết định giá theo Điều 110 của Luật KBCB. Từ 01/11/2024 trở về trước thực hiện Thông tư 21, 22. (10 điểm) – Đối với dịch vụ KBCB theo yêu cầu: + Đã lập Hồ sơ phương án giá, tổ chức thẩm định để Thủ trưởng đơn vị quyết định giá + Thực hiện kê khai giá KBCB theo yêu cầu đầy đủ (10 điểm) c) Việc chấp hành mức giá do cơ quan có thẩm quyền, người có thẩm quyền quyết định: – Có thực hiện thu đúng giá niêm yết cho đúng đối tượng (10 điểm) Lưu ý: nếu đạt yêu cầu toàn bộ các nội dung trong 5.6 chấm 10 điểm, không đạt chấm 0 điểm |
40 điểm | 40 | ||
| 5.7. Thực hiện các quy định về định mức giường bệnh, số giường kế hoạch, thực kê và các điều kiện liên quan như diện tích, cơ sở hạ tầng, nhân lực…
+ Số giường kế hoạch và thực kê chênh nhau dưới 10%: 20 điểm + Số giường thực kê vượt trên 10% và đã chuẩn bị đầy đủ hồ sơ, đạt yêu cầu để phê duyệt bổ sung giường bệnh: 10 điểm + Số giường thực kê vượt trên 10%, hồ sơ thiếu và chưa được phê duyệt: 0 điểm |
20 điểm | 20 | ||
|
|
5.8. Thực hiện việc xếp cấp chuyên môn kỹ thuật
+ Báo cáo đúng thời hạn và đầy đủ bằng chứng minh họa: 20 điểm + Báo cáo chậm thời hạn và đầy đủ bằng chứng minh họa: 10 điểm + Không báo cáo, chậm từ 1 tháng trở lên: 0 điểm |
20 điểm | 20 | |
| 6 | Kiểm tra việc phản hồi một số văn bản phục vụ công tác quản lý | Rà soát việc cung cấp thông tin đầy đủ cho các văn bản sau:
|
30 điểm
(tính tổng điểm 3 công văn)
|
0 |
| Tổng điểm | 1000 điểm | 619,5 |
II. TỰ ĐÁNH GIÁ VỀ CÁC ƯU ĐIỂM CHẤT LƯỢNG BỆNH VIỆN
– Thực hiện tốt các chức năng, nhiệm vụ quy chế chuyên môn.
– Trong năm 2025 Trung tâm thu hút được 02 bác sỹ mới về làm việc, 01 Dược sỹ CKI
– Cải tiến quy trình khám chữa bệnh, đưa vào hoạt động Kiosk đăng ký khám bệnh tự động nhằm rút ngắn thời gian khám chữa bệnh cho người dân.
– Thực hiện Bệnh án điện tử thay cho bệnh án giấy nâng cao hiệu quả trong công tác khám chữa bệnh, tiết kiệm được thời gian của bác sĩ và nhân viên y tế, chi phí khám chữa bệnh cho bệnh nhân.
– Thực hiện tốt các chức năng, nhiệm vụ quy chế chuyên môn.
– Trong năm 2025 Trung tâm thu hút được 02 bác sỹ mới về làm việc, 01 Dược sỹ CKI, 01 CNXN.
– Cải tiến quy trình khám chữa bệnh, đưa vào hoạt động Kiosk đăng ký khám bệnh tự động nhằm rút ngắn thời gian khám chữa bệnh cho người dân.
– Thực hiện Bệnh án điện tử thay cho bệnh án giấy nâng cao hiệu quả trong công tác khám chữa bệnh, tiết kiệm được thời gian của bác sĩ và nhân viên y tế, chi phí khám chữa bệnh cho bệnh nhân.
– Thay đổi phong cách, tác phong làm việc hướng tới sự hài lòng người bệnh và người nhà bệnh nhân về chất lượng khám và điều trị tại Trung tâm.
– Cung ứng thuốc kịp thời, an toàn, hợp lý.
– Không có tai biến nặng trong sự cố y khoa, ảnh hưởng đến sức khỏe người bệnh.
– Không có đơn khiếu nại về thái độ tinh thần phục vụ của nhân viên y tế.
III. TỰ ĐÁNH GIÁ VỀ CÁC NHƯỢC ĐIỂM, VẤN ĐỀ TỒN TẠI
Do gần Bệnh viện tuyến tỉnh và các bệnh viện chuyên khoa nên bệnh nhân thường lên thẳng tuyến trên điều trị không qua Trung tâm khám
Chưa có bác sỹ gây mê hồi sức, chưa phát triển về phẫu thuật, sản phụ khoa.
Phương tiện máy móc chưa đầy đủ để đáp ứng các dịch vụ kỹ thuật cao.
Khuôn viên chật hẹp, cơ sở vật chất xuống cấp, vườn hoa cây cảnh còn ít
Chưa thành lập khoa dinh dưỡng tiết chế nên chưa cung cấp chế độ ăn bệnh lý cho người bệnh.
- IV. XÁC ĐỊNH CÁC VẤN ĐỀ ƯU TIÊN CẢI TIẾN CHẤT LƯỢNG
Công tác khám và điều trị bệnh:
– Nâng cao chất lượng khám bệnh, chữa bệnh, tiếp tục cải cách quy trình tiếp đón, hướng dẫn, chăm sóc, tư vấn, giải thích cho người bệnh, rút ngắn thời gian không để người bệnh phải chờ đợi lâu, giải quyết nhanh khẩn trương các thủ tục về hành chính cho người bệnh, đáp ứng sự hài lòng người bệnh
– Thực hiện nghiêm, đúng các quy chế, quy trình chuyên môn trong khám bệnh, chữa bệnh, hạn chế sai sót chuyên môn
– Khuyến khích việc thực hiện các kỹ thuật mới về lâm sàng và cận lâm sàng.
– Thường xuyên duy trì kiểm tra, đánh giá hàng tuần việc thực hiện quy chế chuyên môn, theo dõi và báo cáo đủ các sự cố, sai sót chuyên môn
- GIẢI PHÁP, LỘ TRÌNH, THỜI GIAN CẢI TIẾN CHẤT LƯỢNG
– Thành lập và kiện toàn các hội đồng quản lý chất lượng, thuốc, chuyên môn, kiểm soát nhiễm khuẩn… ngay từ đầu năm để các thành viên đưa ra các giải pháp cải tiến chất lượng khám chữa bệnh, điều trị, chăm sóc bệnh nhân, hạn chế tai biến y khoa.
- VI. KẾT LUẬN, CAM KẾT CỦA BỆNH VIỆN CẢI TIẾN CHẤT LƯỢNG
Trên đây là báo cáo tóm tắt hoạt động của Trung tâm Y tế Hải Dương năm 2025
Trung tâm Y tế Hải Dương cam kết sẽ từng bước xây dựng và triển khai các nội dung cải tiến chất lượng theo lộ trình đã đề ra, từng bước nâng cao hơn nữa chất lượng điều trị và chăm sóc bệnh nhân.
VII. PHỤ LỤC KÈM THEO
Phụ lục 1. Thông tin, số liệu hoạt động bệnh viện trong 12 tháng
Phụ lục 2.1. Tiêu chuẩn chất lượng cơ bản đối với bệnh viện
Phụ lục 2.2. Bộ tiêu chí chất lượng bệnh viện Việt Nam
Phụ lục 3. Kết quả khảo sát hài lòng người bệnh và toàn bộ nhân viên y tế.
Phụ lục 4. Kiểm tra sự sẵn sàng công tác cấp cứu, hồi sức tích cực người bệnh.
Phụ lục 5. Kiểm tra việc triển khai các chỉ đạo khẩn của Chính phủ, Bộ Y tế trong năm 2025.
Phụ lục 6. Kết quả kiểm tra việc phản hồi một sổ văn bản phục vụ công tác quản lý nhà nước.
Phụ lục 7. Kết quả kiểm tra chuyên đề (mục chấm công tác Dự phòng)
| Nơi nhận:
– Sở Y tế TP Hải Phòng; – Lưu: VT;KH-NV. |
GIÁM ĐỐC
Nguyễn Đăng Hòa |
|
|
Phụ lục 01. THÔNG TIN, SỐ LIỆU HOẠT ĐỘNG BỆNH VIỆN
– Thông tin, số liệu hoạt động bệnh viện trong 12 tháng (chuyên môn, tài chính, nhân lực, tổ chức, danh mục kỹ thuật, danh sách người hành nghề, danh mục trang thiệt bị, sử dụng thuốc 12 tháng, báo cáo mô hình bệnh tật ICD-10), kết quả đánh giá chất lượng theo Bộ tiêu chí chất lượng bệnh viện Việt Nam.
– Áp dụng theo biểu mẫu hàng năm và nhận trên phần mềm Quản lý Kiểm tra đánh giá chất lượng bệnh viện ww.qlbv.vn/ktbv (tất cả các bệnh viện đang hoạt động thực hiện tự báo cáo, đơn vị chưa có tài khoản gửi email đăng ký về qlbv.vn@gmail.com).
– Thông tin hoạt động chuyên môn Bảng so sánh 02 năm (năm 2024 và năm 2025)
Báo cáo chuyên môn 2 năm
- THÔNG TIN VỀ HOẠT ĐỘNG CHUYÊN MÔN CỦA BỆNH VIỆN
| Chỉ số hoạt động | NĂM 2024 | NĂM 2025 | (%) So sánh |
|
| 1 | 1. Tổng số giường kế hoạch | 100 | 100 | 100.00 |
| 2 | 2. Tổng số giường thực kê | 108 | 108 | 100.00 |
| 3 | 2a. Trong đó: Tổng số giường Tự nguyện/Theo yêu cầu/Xã hội hóa/Hoặc do các tổ chức tặng | 0.00 | ||
| 4 | 3. Công suất sử dụng giường bệnh(%) | 0 | 67 | 0.00 |
| 5 | 3b. Tính theo giường bệnh thực kê: | 64 | 46 | 71.88 |
| 6 | 3a. Tính theo giường bệnh kế hoạch: | 70 | 50 | 71.43 |
| 7 | Tổng số thẻ BHYT đăng ký khám chữa bệnh ban đầu tại BV | 0 | 0.00 | |
| 8 | Tổng số bàn khám | 0 | 0.00 | |
| 9 | 4. Tổng số lượt khám bệnh (tất cả các đối tượng = 4a + 4b + 4c+ 4d+ 4đ) | 95,784 | 92,099 | 96.15 |
| 10 | 4a. Tổng số lượt khám bệnh thu phí trực tiếp | 0 | 0.00 | |
| 11 | 4b. Tổng số lượt khám bệnh cho người được BHYT chi trả (tất cả các đối tượng có thẻ BHYT) | 95,784 | 92,099 | 96.15 |
| 12 | 4c. Tổng số lượt khám cho người nghèo (không sử dụng thẻ BHYT nhưng vẫn được quyết toán theo thực thanh thực chi) | 0.00 | ||
| 13 | 4d. Tổng số lượt khám miễn viện phí cho các đối tượng (cận nghèo, khó khăn…) do BV quyết định | 0.00 | ||
| 14 | 4đ. Tổng số lượt khám giảm viện phí do BV quyết định | 0 | 0.00 | |
| 15 | Tổng số khám sức khỏe định kỳ | 0.00 | ||
| 16 | 5. Tổng số khám chữa bệnh trẻ dưới 6 tuổi (các đối tượng): | 396 | 301 | 76.01 |
| 17 | Số trẻ dưới 6 tuổi có thẻ BHYT, hoặc thẻ khám, chữa bệnh cho trẻ em dưới 6 tuổi: | 396 | 301 | 76.01 |
| 18 | Trong đó Số trẻ dưới 6 tuổi thu phí trực tiếp | 0.00 | ||
| 19 | 6. Tổng số khám cho người bệnh cao tuổi ≥ 60 tuổi (tất cả các đối tượng): | 10,056 | 47,484 | 472.20 |
| 20 | 6a. Số lượt khám bệnh cho người cao tuổi có thẻ BHYT, hoặc đối tượng chính sách khác được miễn viện phí | 10,056 | 47,484 | 472.20 |
| 21 | Trong đó Số lượt khám bệnh cho người cao tuổi thu phí trực tiếp trực tiếp | 0.00 | ||
| 22 | 7. Tổng số lượt khám cho người nước ngoài | 0 | 0.00 | |
| 23 | 8. Tổng số lượt chuyển khám: | 6,317 | 4,646 | 73.55 |
| 24 | 8a. Chuyển khám BV tuyến trên | 6,317 | 4,646 | 73.55 |
| 25 | 8b. Chuyển khám BV chuyên khoa (do không thuộc chức năng nhiệm vụ của BV) | 0.00 | ||
| 26 | 8c. Chuyển khám vì lý do khác (không thuộc 2 TH trên) | 0.00 | ||
| 27 | 9. Tổng số lượt người bệnh điều trị ngoại trú, Điều trị ban ngày | 7,118 | 943 | 13.25 |
| 28 | 10. Tổng số ngày điều trị của người bệnh điều trị ngoại trú, điều trị ban ngày. (Trong suốt đợt điều trị, mỗi lần bệnh nhân quay lại BV xử trí được tính 1 ngày) | 15,465 | 0.00 | |
| 29 | 11. Tổng số lượt người bệnh nội trú, tất cả các đối tượng (11 = 11a+ 11b+ 11c+ 11d): | 3,619 | 2,678 | 74.00 |
| 30 | 11a. Tổng số lượt điều trị nội trú thu viện phí trực tiếp. | 0.00 | ||
| 31 | 11b. Tổng số lượt người điều trị nội trú được BHYT chi trả (các đối tượng có thẻ BHYT). | 3,619 | 2,621 | 72.42 |
| 32 | 11c. Tổng số lượt điều trị cho người nghèo (không có thẻ BHYT, hoặc có thẻ khám chữa bệnh cho người nghèo được quyết toán theo thực thanh thực chi) | 0.00 | ||
| 33 | 11d.Tổng số lượt người bệnh điều trị nội trú được miễn viện phí do BV quyết định | 0.00 | ||
| 34 | 11đ.Tổng số lượt người bệnh điều trị nội trú được giảm do BV quyết định | 0 | 0.00 | |
| 35 | 12. Tổng số lượt người bệnh điều trị nội trú bằng YHCT, hoặc có kết hợp YHCT | 120 | 158 | 131.67 |
| 36 | 13. Tổng số lượt trẻ em dưới 6 tuổi điều trị nội trú: | 13 | 0.00 | |
| 37 | 13a. Số lượt điều trị cho trẻ dưới 6 tuổi có thẻ BHYT, hoặc thẻ khám, chữa bệnh cho trẻ em dưới 6 tuổi: | 13 | 0.00 | |
| 38 | 13b. Số lượt điều trị cho trẻ dưới 6 tuổi thu phí trực tiếp | 0 | 0.00 | |
| 39 | 14. Tổng số lượt điều trị cho người bệnh cao tuổi (≥60 tuổi) | 1,490 | 1,806 | 121.21 |
| 40 | 14a. Số lượt điều trị cho người cao tuổi có thẻ BHYT, hoặc thẻ chính sách khác được miễn giảm viện phí | 1,490 | 1,806 | 121.21 |
| 41 | 14b. Số lượt điều trị người cao tuổi thu phí trực tiếp | 0.00 | ||
| 42 | 15. Tổng số lượt điều trị cho người bệnh nước ngoài | 0 | 0.00 | |
| 43 | 16. Kết quả điều trị nội trú (Bệnh nhân đã ra viện) | 3,619 | 2,621 | 72.42 |
| 44 | 16a. Số lượt người bệnh được điều trị khỏi | 387 | 249 | 64.34 |
| 45 | 16b. Số lượt người bệnh đỡ/giảm | 2,920 | 2,191 | 75.03 |
| 46 | 16c. Số lượt người bệnh kết quả điều trị không thay đổi | 156 | 124 | 79.49 |
| 47 | 16d. Số lượt người bệnh nặng hơn | 156 | 57 | 36.54 |
| 48 | 16e. Số lượt người bệnh tiên lượng tử vong gia đình xin về | 0.00 | ||
| 49 | 17. Tổng số điều trị nội trú chuyển viện: | 156 | 163 | 104.49 |
| 50 | 17a. Chuyển bệnh viện tuyến trên | 156 | 163 | 104.49 |
| 51 | 17b. Chuyển bệnh viện chuyên khoa (không thuộc CN NV) | 0.00 | ||
| 52 | 17c. Chuyển tuyến dưới | 0.00 | ||
| 53 | 17e. Chuyển viện khác (không thuộc 3 trường hợp trên) | 0.00 | ||
| 54 | 18. Tổng số ngày điều trị của người bệnh nội trú | 25,333 | 18,347 | 72.42 |
| 55 | 19. Số ngày điều trị trung bình của người bệnh nội trú | 7 | 7 | 100.00 |
| 56 | 20. Tổng số người bệnh tử vong tại BV (20 = 20a + 20b) | 0 | 0.00 | |
| 57 | 20a. Số tử vong trong vòng 24 giờ đầu nhập viện | 0.00 | ||
| 58 | 20b. Số tử vong sau 24 giờ đầu nhập viện | 0.00 | ||
| 59 | 21. Tổng số phẫu thuật thực hiện tại BV (loại 3 trở lên= 21a+ 21b+ 21c+ 21d): | 0 | 0.00 | |
| 60 | 21a. Số phẫu thuật loại đặc biệt | 0.00 | ||
| 61 | 21b. Số phẫu thuật loại 1 | 0.00 | ||
| 62 | 21c. Số phẫu thuật loại 2 | 0.00 | ||
| 63 | 21d. Số phẫu thuật loại 3 | 0.00 | ||
| 64 | 22. Phân tích cơ cấu phẫu thuật: | 0 | 0.00 | |
| 65 | 22a. Số phẫu thuật nội soi | 0.00 | ||
| 66 | 22b. Số phẫu thuật vi phẫu | 0.00 | ||
| 67 | 22c. Số phẫu thuật la-ze | 0.00 | ||
| 68 | 23. Tổng số thủ thuật thực hiện tại BV: | 18,773 | 21,490 | 114.47 |
| 69 | 23a. Số thủ thuật loại đặc biệt | 2 | ||
| 70 | 23b. Số thủ thuật loại 1 | 21 | ||
| 71 | 23c. Số thủ thuật loại 2 | 0 | 0.00 | |
| 72 | 23d. Số thủ thuật loại 3 | 18,750 | 21,490 | 114.61 |
| 73 | 24. Tổng số ca đẻ/sinh tại BV (bao gồm cả đẻ/sinh thường và can thiệp). Trong đó: | 0 | 0.00 | |
| 74 | 24a. Số ca phẫu thuật lấy thai | 0 | 0.00 | |
| 75 | 24b. Số ca tử vong mẹ | 0.00 | ||
| 76 | 24c. Số ca tử vong trẻ sơ sinh | 0.00 | ||
| 77 | 25. Tổng số lượng máu đã sử dụng tại BV (đơn vị tính = lít) | 0 | 0.00 | |
| 78 | 25a. Số lượng máu tiếp nhận từ người hiến máu tình nguyện (đơn vị tính = lít) | 0 | 0.00 | |
| 79 | 25b. Số lượng máu tiếp nhận từ các trung tâm Huyết học truyền máu (đơn vị tính = lít) | 0 | 0.00 | |
| 80 | 25c. Số lượng máu tiếp nhận từ các nguồn khác (người nhà, tự thân, người cho máu .v.v.) (đơn vị tính = lít) | 0 | 0.00 | |
| 81 | 26. Tổng số xét nghiệm về Sinh hoá thực hiện tại BV (26 = 26a + 26b + 26c) | 222,129 | 193,657 | 87.18 |
| 82 | 26a. Số XN Sinh hoá cho người bệnh nội trú | 22,471 | 0 | 0.00 |
| 83 | 26b. Số XN Sinh hoá cho NB khám và điều trị ngoại trú | 199,658 | 173,070 | 86.68 |
| 84 | 26c. Số XN Sinh hoá phục vụ những đối tượng không khám, chữa bệnh tại BV; Khám sức khỏe; NCKH. | 20,587 | 0.00 | |
| 85 | 27. Tổng số xét nghiệm về Huyết học thực hiện tại BV (27 = 27a + 27b + 27c) | 15,608 | 14,899 | 95.46 |
| 86 | 27a. Số xét nghiệm về Huyết học cho người bệnh nội trú | 3,619 | 2,767 | 76.46 |
| 87 | 27b. Số xét nghiệm về Huyết học cho người bệnh khám và điều trị ngoại trú | 11,989 | 12,132 | 101.19 |
| 88 | 27c. Số XN Huyết học phục vụ những đối tượng không khám, chữa bệnh tại BV, Khám sức khỏe, NCKH. | 0.00 | ||
| 89 | 28. Tổng số xét nghiệm về Vi sinh thực hiện tại BV (28 = 28a+ 28b + 28c) | 3,107 | 2,623 | 84.42 |
| 90 | 28a. Số xét nghiệm về Vi sinh cho người bệnh nội trú | 878 | 661 | 75.28 |
| 91 | 28b. Số xét nghiệm về Vi sinh cho người bệnh khám và điều trị ngoại trú | 2,229 | 1,962 | 88.02 |
| 92 | 28c. Số XN Vi sinh phục vụ những đối tượng không khám, chữa bệnh tại BV, Khám sức khỏe; NCKH. | 0 | 0.00 | |
| 93 | 29. Tổng số xét nghiệm về Giải phẫu bệnh lý thực hiện tại BV (29 = 29a +29b+29c) | 0.00 | ||
| 94 | 29a. Số XN về Giải phẫu bệnh lý cho người bệnh nội trú | 0.00 | ||
| 95 | 29b. Số XN về Giải phẫu bệnh lý cho người bệnh khám và điều trị ngoại trú tại BV | 0.00 | ||
| 96 | 29c. Số XN Giải phẫu bệnh lý phục vụ những đối tượng không khám, chữa bệnh tại BV, Khám sức khỏe, hoặc đề tài NCKH. | 0.00 | ||
| 97 | 30. Tổng số chụp X quang (30= 30a + 30b + 30c) (mỗi vị trí được tính 1 fim) | 23,779 | 27,309 | 114.85 |
| 98 | 30a. Số chụp XQ cho người bệnh nội trú | 2,678 | 2,533 | 94.59 |
| 99 | 30b. Số chụp XQ cho người bệnh khám và ĐT ngoại trú | 21,101 | 24,776 | 117.42 |
| 100 | 30c. Số chụp XQ phục vụ những đối tượng không khám, chữa bệnh tại BV, Khám sức khỏe; NCKH. | 0 | 0.00 | |
| 101 | 31. Tổng số chụp CT Scan (31 = 31a + 31b+31c) | 0 | 0.00 | |
| 102 | 31a. Số chụp CT Scan cho người bệnh nội trú | 0.00 | ||
| 103 | 31b. Số chụp CT Scan cho người bệnh khám và điều trị ngoại trú | 0.00 | ||
| 104 | 31c. Số chụp CT Scan phục vụ những đối tượng không khám, chữa bệnh tại BV, hoặc đề tài NC khoa học. | 0.00 | ||
| 105 | 32. Tổng số chụp MRI (32 = 32a + 32b+32c) | 0 | 0.00 | |
| 106 | 32a. Số chụp MRI cho người bệnh nội trú | 0 | 0.00 | |
| 107 | 32b. Số chụp MRI cho người bệnh khám và điều trị ngoại trú | 0 | 0.00 | |
| 108 | 32c. Số chụp MRI phục vụ những đối tượng không khám, chữa bệnh tại BV, Khám sức khỏe; NCKH. | 0 | 0.00 | |
| 109 | 33. Tổng số chụp Pet/CT (33 = 33a + 33b+33c) | 0 | 0.00 | |
| 110 | 33a. Số chụp Pet/CT cho người bệnh nội trú | 0.00 | ||
| 111 | 33b. Số chụp Pet/CT cho người bệnh khám và điều trị ngoại trú | 0.00 | ||
